人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
重庆渝中商业发展有限公司商标报告-凯发k8国际
商标申请总量
389个商标注册总量
316个目前有效商标数量
315个涉及注册类别共有
30个trend of trademark application and trademark registration
distribution of trademark classification
申请5
注册4
有效4
申请1
注册0
有效0
申请4
注册4
有效4
申请3
注册2
有效2
申请4
注册3
有效3
申请4
注册4
有效4
申请5
注册3
有效3
申请3
注册3
有效3
申请5
注册4
有效4
申请3
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请1
注册1
有效1
申请3
注册2
有效2
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请45
注册37
有效37
申请45
注册38
有效38
申请3
注册3
有效3
申请15
注册12
有效12
申请10
注册9
有效9
申请4
注册2
有效2
申请55
注册46
有效46
申请5
注册3
有效3
申请1
注册1
有效1
申请11
注册8
有效8
申请33
注册29
有效29
申请13
注册10
有效10
申请17
注册15
有效15
申请76
注册59
有效58
申请7
注册6
有效6
申请4
注册2
有效2
distribution of trademark status
search results list
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
28226505 | 2017-12-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
17758971 | 2015-08-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
17793327 | 2015-08-31 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
17795051 | 2015-08-31 | 29类-食品 | 已注册 | |
35628507 | 2018-12-28 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
9591134 | 2011-06-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
9707841 | 2011-07-12 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
9707853 | 2011-07-12 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
9043312 | 2011-01-11 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
9043417 | 2011-01-11 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
683008 | 1992-12-12 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
1433908 | 1999-05-17 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
31334067 | 2018-06-01 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
31414386 | 2018-06-05 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
31421041 | 2018-06-05 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
31335925 | 2018-06-01 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
31342823 | 2018-06-01 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
31408437 | 2018-06-05 | 34类-烟草烟具 | 已注册 | |
59819160 | 2021-10-14 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
59835923 | 2021-10-14 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
59819171 | 2021-10-14 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
59812446 | 2021-10-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
59811574 | 2021-10-14 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
59809908 | 2021-10-14 | 29类-食品 | 已注册 | |
59829650 | 2021-10-14 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
59829365 | 2021-10-14 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
59814517 | 2021-10-14 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
59819448 | 2021-10-14 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
59826550 | 2021-10-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
59815303 | 2021-10-14 | 29类-食品 | 已注册 | |
59838441 | 2021-10-14 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
59833207 | 2021-10-14 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
59823314 | 2021-10-14 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
59824484 | 2021-10-14 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
58194811 | 2021-08-03 | 29类-食品 | 已注册 | |
65252863 | 2022-06-13 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
65257095 | 2022-06-13 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
59834707 | 2021-10-14 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
59834739 | 2021-10-14 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
59822728 | 2021-10-14 | 40类-材料加工 | 商标无效 | |
59835240 | 2021-10-14 | 40类-材料加工 | 商标无效 | |
17793535 | 2015-08-31 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
21161893 | 2016-08-31 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
31408392 | 2018-06-05 | 41类-教育娱乐 | 商标无效 | |
31418844 | 2018-06-05 | 33类-酒 | 商标无效 | |
31398712 | 2018-06-05 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
31402477 | 2018-06-05 | 39类-运输贮藏 | 商标无效 | |
31397938 | 2018-06-05 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
31420728 | 2018-06-05 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
31344689 | 2018-06-01 | 10类-医疗器械 | 商标无效 | |
15443026 | 2014-09-29 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
12012521 | 2013-01-08 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
10594884 | 2012-03-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39469929 | 2019-07-05 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
31419054 | 2018-06-05 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
34618021 | 2018-11-12 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
41105425 | 2019-09-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
31962090 | 2018-06-29 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
31346615 | 2018-06-01 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
31400827 | 2018-06-05 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
31416321 | 2018-06-05 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
35639691 | 2018-12-28 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
35264813 | 2018-12-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
31404951 | 2018-06-05 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
31344640 | 2018-06-01 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
28252155 | 2017-12-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
28247836 | 2017-12-21 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
28227109 | 2017-12-21 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
31399243 | 2018-06-05 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
41107630 | 2019-09-18 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
7290342 | 2009-03-30 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
52742387 | 2021-01-05 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
55869751 | 2021-05-08 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
28248851 | 2017-12-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
61748333 | 2021-12-28 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
61754838 | 2021-12-28 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
61774623 | 2021-12-28 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
59828080 | 2021-10-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
59824848 | 2021-10-14 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
59819127 | 2021-10-14 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
59817734 | 2021-10-14 | 29类-食品 | 已注册 | |
77016723 | 2024-02-29 | 36类-金融物管 | 待审中 | |
769528 | 1993-08-02 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
78199800 | 2024-04-24 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
6164861 | 2007-07-16 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
77038594 | 2024-02-29 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
739480 | 1993-10-04 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
31403684 | 2018-06-05 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
31402115 | 2018-06-05 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
31399208 | 2018-06-05 | 18类-皮革皮具 | 商标无效 | |
31414775 | 2018-06-05 | 45类-社会服务 | 商标无效 | |
35271184 | 2018-12-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
28240866 | 2017-12-21 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
28234009 | 2017-12-21 | 29类-食品 | 商标无效 | |
28225810 | 2017-12-21 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
6864734 | 2008-07-28 | 29类-食品 | 已注册 | |
31411087 | 2018-06-05 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
59828520 | 2021-10-14 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
59835941 | 2021-10-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
59830256 | 2021-10-14 | 35类-广告销售 | 已注册 |
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验