人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
内蒙古蒙元宽食品有限公司商标报告-凯发k8国际
共检测到此公司
商标申请总量
69个商标注册总量
55个目前有效商标数量
55个涉及注册类别共有
21个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请69个商标,注册成功55个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2002年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2023年申请的商标数量最多,共计20个
商标类别分布
distribution of trademark classification
8类-手工器械
申请4
注册3
有效3
9类-科学仪器
申请1
注册0
有效0
14类-珠宝钟表
申请1
注册1
有效1
15类-乐器
申请1
注册1
有效1
16类-办公用品
申请1
注册0
有效0
18类-皮革皮具
申请1
注册1
有效1
20类-家具
申请1
注册1
有效1
21类-厨房洁具
申请1
注册1
有效1
22类-绳网袋篷
申请1
注册1
有效1
23类-纱线丝
申请1
注册1
有效1
24类-布料床单
申请1
注册1
有效1
25类-服装鞋帽
申请1
注册0
有效0
27类-地毯席垫
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请25
注册22
有效22
30类-方便食品
申请11
注册9
有效9
31类-饲料种籽
申请1
注册1
有效1
32类-啤酒饮料
申请1
注册1
有效1
33类-酒
申请1
注册1
有效1
35类-广告销售
申请8
注册3
有效3
39类-运输贮藏
申请1
注册1
有效1
40类-材料加工
申请1
注册1
有效1
41类-教育娱乐
申请1
注册1
有效1
42类-网站服务
申请1
注册1
有效1
43类-餐饮住宿
申请2
注册2
有效2
申请的商标共涉及24个类别,注册成功的商标共涉及21个类别
申请最多的类别是29类-食品,共25个
注册成功最多的类别是29类-食品,共22个
商标状态分布
distribution of trademark status
有45个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有7个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有5个商标续展
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
search results list
共检测商标69个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
3126389 | 2002-03-27 | 29类-食品 | 已注册 | |
63654073 | 2022-03-30 | 29类-食品 | 已注册 | |
60585317 | 2021-11-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
60577964 | 2021-11-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
60578321 | 2021-11-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
60581148 | 2021-11-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
11180993 | 2012-07-09 | 29类-食品 | 已注册 | |
26517447 | 2017-09-20 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
11180992 | 2012-07-09 | 29类-食品 | 已注册 | |
26566801 | 2017-09-22 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
74034849 | 2023-09-12 | 9类-科学仪器 | 已初审 | |
74029553 | 2023-09-12 | 27类-地毯席垫 | 已注册 | |
29004177 | 2018-01-30 | 29类-食品 | 已注册 | |
24922289 | 2017-06-21 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
35473158 | 2018-12-21 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
15528374 | 2014-10-17 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
11180991 | 2012-07-09 | 29类-食品 | 已注册 | |
37723032 | 2019-04-23 | 29类-食品 | 已注册 | |
63644280 | 2022-03-30 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
60574692 | 2021-11-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
60599342 | 2021-11-15 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
60565900 | 2021-11-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
60567287 | 2021-11-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
60577980 | 2021-11-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
60583935 | 2021-11-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
74029583 | 2023-09-12 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
74032184 | 2023-09-12 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
74042449 | 2023-09-12 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
74020645 | 2023-09-12 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
74034884 | 2023-09-12 | 22类-绳网袋篷 | 已注册 | |
74032786 | 2023-09-12 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
76538466 | 2024-01-22 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
31223619 | 2018-05-28 | 29类-食品 | 已注册 | |
35264863 | 2018-12-12 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
31218122 | 2018-05-28 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
35467457 | 2018-12-21 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
46328348 | 2020-05-15 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
47683183 | 2020-06-30 | 29类-食品 | 商标无效 | |
74048844 | 2023-09-13 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
26562744 | 2017-09-22 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
26512961 | 2017-09-20 | 8类-手工器械 | 商标无效 | |
6524715 | 2008-01-22 | 29类-食品 | 已注册 | |
12328990 | 2013-03-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
74022162 | 2023-09-12 | 25类-服装鞋帽 | 已初审 | |
74042526 | 2023-09-12 | 16类-办公用品 | 待审中 | |
74020630 | 2023-09-12 | 20类-家具 | 已注册 | |
74036409 | 2023-09-12 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
74021765 | 2023-09-12 | 15类-乐器 | 已注册 | |
74026848 | 2023-09-12 | 23类-纱线丝 | 已注册 | |
30223861 | 2018-04-13 | 29类-食品 | 商标无效 | |
30245808 | 2018-04-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
37720503 | 2019-04-23 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
30245794 | 2018-04-13 | 29类-食品 | 已注册 | |
57271144 | 2021-06-28 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
60579690 | 2021-11-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
65213506 | 2022-06-10 | 29类-食品 | 已注册 | |
69138974 | 2023-01-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
18440180 | 2015-11-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
8646616 | 2010-09-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
37765224 | 2019-04-24 | 29类-食品 | 已注册 | |
29001084 | 2018-01-30 | 29类-食品 | 已注册 | |
35484144 | 2018-12-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
47639141 | 2020-06-29 | 29类-食品 | 商标无效 | |
52080302 | 2020-12-11 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
12329076 | 2013-03-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
74042090 | 2023-09-12 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
74025012 | 2023-09-12 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
74024855 | 2023-09-12 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
74036770 | 2023-09-12 | 18类-皮革皮具 | 已注册 |
点击查看更多商标

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验