人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
榆树市吉富米业有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
93个商标注册总量
43个目前有效商标数量
42个涉及注册类别共有
5个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请93个商标,注册成功43个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2003年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2022年申请的商标数量最多,共计20个
商标类别分布
distribution of trademark classification
1类-化学原料
申请1
注册0
有效0
4类-燃料油脂
申请1
注册0
有效0
5类-医药
申请1
注册0
有效0
21类-厨房洁具
申请1
注册0
有效0
29类-食品
申请12
注册4
有效4
30类-方便食品
申请54
注册30
有效29
31类-饲料种籽
申请11
注册3
有效3
32类-啤酒饮料
申请1
注册0
有效0
33类-酒
申请1
注册0
有效0
35类-广告销售
申请3
注册2
有效2
40类-材料加工
申请7
注册4
有效4
申请的商标共涉及11个类别,注册成功的商标共涉及5个类别
申请最多的类别是30类-方便食品,共54个
注册成功最多的类别是30类-方便食品,共30个
商标状态分布
distribution of trademark status
有33个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有22个商标申请中
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有21个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
search results list
共检测商标93个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
4313800 | 2004-10-18 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
33126455 | 2018-08-27 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
66030966 | 2022-07-18 | 29类-食品 | 待审中 | |
67232265 | 2022-09-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
67232243 | 2022-09-16 | 29类-食品 | 待审中 | |
71032316 | 2023-04-20 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
71032316 | 2023-04-20 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
73195643 | 2023-08-01 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
18671144 | 2015-12-22 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
33126454 | 2018-08-27 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
38945112 | 2019-06-18 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
47595820 | 2020-06-28 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
50302077 | 2020-10-10 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
52369737 | 2020-12-22 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
52377937 | 2020-12-22 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
53201228 | 2021-01-22 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
10428870 | 2012-01-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
26025648 | 2017-08-23 | 30类-方便食品 | 已驳回 | |
26012534 | 2017-08-23 | 30类-方便食品 | 已驳回 | |
24237960 | 2017-05-19 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
35271418 | 2018-12-12 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
71036616 | 2023-04-20 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
71036616 | 2023-04-20 | 29类-食品 | 待审中 | |
73195643 | 2023-08-01 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
73195643 | 2023-08-01 | 5类-医药 | 待审中 | |
66036586 | 2022-07-18 | 40类-材料加工 | 待审中 | |
66036586 | 2022-07-18 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
66036586 | 2022-07-18 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
66030966 | 2022-07-18 | 40类-材料加工 | 待审中 | |
67232265 | 2022-09-16 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
36566416 | 2019-03-01 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
52364616 | 2020-12-22 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
36566412 | 2019-03-01 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
36566410 | 2019-03-01 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
60473429 | 2021-11-11 | 30类-方便食品 | 已初审 | |
53213635 | 2021-01-22 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
53201228 | 2021-01-22 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
15794662 | 2014-11-26 | 30类-方便食品 | 已驳回 | |
18671222 | 2015-12-22 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
53213635 | 2021-01-22 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
53201228 | 2021-01-22 | 29类-食品 | 待审中 | |
66036586 | 2022-07-18 | 29类-食品 | 待审中 | |
67232265 | 2022-09-16 | 29类-食品 | 已注册 | |
67232243 | 2022-09-16 | 40类-材料加工 | 待审中 | |
67246600 | 2022-09-16 | 29类-食品 | 已注册 | |
71032316 | 2023-04-20 | 29类-食品 | 待审中 | |
73195643 | 2023-08-01 | 1类-化学原料 | 待审中 | |
73195643 | 2023-08-01 | 33类-酒 | 待审中 | |
73195643 | 2023-08-01 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
73195643 | 2023-08-01 | 4类-燃料油脂 | 待审中 | |
36566406 | 2019-03-01 | 30类-方便食品 | 已驳回 | |
33126453 | 2018-08-27 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
22627449 | 2017-01-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
19385937 | 2016-03-22 | 29类-食品 | 已注册 | |
7266502 | 2009-03-19 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
36566408 | 2019-03-01 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
36566404 | 2019-03-01 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
31365366 | 2018-06-04 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
31296535 | 2018-05-31 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
47615448 | 2020-06-28 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
60473429 | 2021-11-11 | 31类-饲料种籽 | 已初审 | |
60473429 | 2021-11-11 | 29类-食品 | 已初审 | |
15184926 | 2014-08-19 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
7865683 | 2009-11-26 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
7780572 | 2009-10-23 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
36566420 | 2019-03-01 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
35267283 | 2018-12-12 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
3689887 | 2003-08-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
67232243 | 2022-09-16 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
67232243 | 2022-09-16 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
67232265 | 2022-09-16 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
67246600 | 2022-09-16 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
67246600 | 2022-09-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
67246600 | 2022-09-16 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
71036616 | 2023-04-20 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
73195643 | 2023-08-01 | 21类-厨房洁具 | 待审中 | |
73195643 | 2023-08-01 | 29类-食品 | 待审中 | |
73195643 | 2023-08-01 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
6003782 | 2007-04-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
60473429 | 2021-11-11 | 40类-材料加工 | 已初审 | |
19386038 | 2016-03-22 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
27318442 | 2017-11-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
66030966 | 2022-07-18 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
66030966 | 2022-07-18 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
15794607 | 2014-11-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
36566417 | 2019-03-01 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
49103177 | 2020-08-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
49103173 | 2020-08-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
36566414 | 2019-03-01 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
52376829 | 2020-12-22 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
53213635 | 2021-01-22 | 29类-食品 | 待审中 | |
11812740 | 2012-11-28 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
7780580 | 2009-10-23 | 30类-方便食品 | 已注册 |
点击查看更多商标

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验