人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
杭州冒险元素网络技术有限公司商标报告-凯发k8国际
商标申请总量
197个商标注册总量
129个目前有效商标数量
129个涉及注册类别共有
40个trend of trademark application and trademark registration
distribution of trademark classification
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请2
注册0
有效0
申请1
注册1
有效1
申请3
注册3
有效3
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请23
注册16
有效16
申请1
注册0
有效0
申请1
注册1
有效1
申请1
注册0
有效0
申请1
注册1
有效1
申请2
注册0
有效0
申请1
注册1
有效1
申请5
注册4
有效4
申请1
注册1
有效1
申请4
注册3
有效3
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请5
注册2
有效2
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请3
注册2
有效2
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请2
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请5
注册2
有效2
申请1
注册1
有效1
申请5
注册1
有效1
申请3
注册0
有效0
申请1
注册1
有效1
申请23
注册12
有效12
申请16
注册9
有效9
申请1
注册1
有效1
申请20
注册12
有效12
申请9
注册7
有效7
申请1
注册1
有效1
申请4
注册2
有效2
申请14
注册12
有效12
申请9
注册5
有效5
申请1
注册1
有效1
申请13
注册11
有效11
distribution of trademark status
search results list
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
27008292 | 2017-10-20 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
16553382 | 2015-03-24 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
16752176 | 2015-04-20 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
15964320 | 2014-12-18 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
15042168 | 2014-07-07 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
15627711 | 2014-11-02 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
25269544 | 2017-07-11 | 3类-日化用品 | 已驳回 | |
39913650 | 2019-07-25 | 36类-金融物管 | 已驳回 | |
32879420 | 2018-08-14 | 9类-科学仪器 | 已驳回 | |
17119800 | 2015-06-04 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
17119801 | 2015-06-04 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
17119841 | 2015-06-04 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
17119842 | 2015-06-04 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
18975483 | 2016-01-25 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
18288598 | 2015-11-10 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
23336906 | 2017-03-31 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
19946295 | 2016-05-13 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
19946298 | 2016-05-13 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
19946300 | 2016-05-13 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
27783681 | 2017-11-29 | 33类-酒 | 已驳回 | |
27785015 | 2017-11-29 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
27793617 | 2017-11-29 | 32类-啤酒饮料 | 已驳回 | |
26988865 | 2017-10-20 | 3类-日化用品 | 已驳回 | |
26988937 | 2017-10-20 | 7类-机械设备 | 已注册 | |
26989978 | 2017-10-20 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
26993336 | 2017-10-20 | 32类-啤酒饮料 | 已驳回 | |
26998891 | 2017-10-20 | 29类-食品 | 已注册 | |
26999357 | 2017-10-20 | 13类-军火烟火 | 已注册 | |
27001863 | 2017-10-20 | 10类-医疗器械 | 已驳回 | |
27003922 | 2017-10-20 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
27005023 | 2017-10-20 | 14类-珠宝钟表 | 已驳回 | |
27005505 | 2017-10-20 | 21类-厨房洁具 | 已驳回 | |
27009566 | 2017-10-20 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
26627261 | 2017-09-26 | 36类-金融物管 | 已驳回 | |
26630773 | 2017-09-26 | 9类-科学仪器 | 已驳回 | |
26633672 | 2017-09-26 | 42类-网站服务 | 已驳回 | |
26638067 | 2017-09-26 | 45类-社会服务 | 已驳回 | |
26790717 | 2017-10-10 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
26798785 | 2017-10-10 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
26804713 | 2017-10-10 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
19171090 | 2016-02-29 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
19946294 | 2016-05-13 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
19946297 | 2016-05-13 | 29类-食品 | 已注册 | |
19946303 | 2016-05-13 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
19946306 | 2016-05-13 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
19946307 | 2016-05-13 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
18288597 | 2015-11-10 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
18949065 | 2016-01-21 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
18975479 | 2016-01-25 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
18975481 | 2016-01-25 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
18975482 | 2016-01-25 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
18406149 | 2015-11-24 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
17119810 | 2015-06-04 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
17119811 | 2015-06-04 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
17119813 | 2015-06-04 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
17119815 | 2015-06-04 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
17119821 | 2015-06-04 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
27770069 | 2017-11-29 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
27771807 | 2017-11-29 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
27791212 | 2017-11-29 | 33类-酒 | 已驳回 | |
27793535 | 2017-11-29 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
28218310 | 2017-12-20 | 45类-社会服务 | 已驳回 | |
39898641 | 2019-07-25 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
42188725 | 2019-11-08 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
42202429 | 2019-11-08 | 9类-科学仪器 | 已驳回 | |
42211857 | 2019-11-08 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
26986296 | 2017-10-20 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
26987317 | 2017-10-20 | 5类-医药 | 已注册 | |
26988498 | 2017-10-20 | 22类-绳网袋篷 | 已注册 | |
26989960 | 2017-10-20 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
26990232 | 2017-10-20 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
26997639 | 2017-10-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
27002098 | 2017-10-20 | 15类-乐器 | 已注册 | |
27003871 | 2017-10-20 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
27006894 | 2017-10-20 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
26618432 | 2017-09-26 | 36类-金融物管 | 已驳回 | |
26627249 | 2017-09-26 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
26798792 | 2017-10-10 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
25275281 | 2017-07-11 | 14类-珠宝钟表 | 已驳回 | |
24134073 | 2017-05-15 | 36类-金融物管 | 已驳回 | |
24134382 | 2017-05-15 | 39类-运输贮藏 | 已驳回 | |
21611404 | 2016-10-19 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
42202427 | 2019-11-08 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
42217461 | 2019-11-08 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
28205078 | 2017-12-20 | 38类-通讯服务 | 已驳回 | |
28207915 | 2017-12-20 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
32870846 | 2018-08-14 | 38类-通讯服务 | 已驳回 | |
32874076 | 2018-08-14 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
32891358 | 2018-08-14 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
16649705 | 2015-04-07 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
16752285 | 2015-04-20 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
16553272 | 2015-03-24 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
16553498 | 2015-03-24 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
17119675 | 2015-06-04 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
17119804 | 2015-06-04 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
17119808 | 2015-06-04 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
17119817 | 2015-06-04 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
17119820 | 2015-06-04 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
17119823 | 2015-06-04 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
17119824 | 2015-06-04 | 36类-金融物管 | 已注册 |
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验