人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
霍山大别山文化旅游发展投资有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
83个商标注册总量
74个目前有效商标数量
74个涉及注册类别共有
17个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请83个商标,注册成功74个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2014年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2019年申请的商标数量最多,共计48个
商标类别分布
distribution of trademark classification
5类-医药
申请3
注册3
有效3
8类-手工器械
申请3
注册3
有效3
14类-珠宝钟表
申请3
注册3
有效3
15类-乐器
申请3
注册3
有效3
16类-办公用品
申请3
注册3
有效3
18类-皮革皮具
申请3
注册3
有效3
20类-家具
申请5
注册5
有效5
25类-服装鞋帽
申请3
注册3
有效3
28类-健身器材
申请3
注册3
有效3
29类-食品
申请3
注册3
有效3
31类-饲料种籽
申请5
注册4
有效4
32类-啤酒饮料
申请3
注册3
有效3
35类-广告销售
申请4
注册3
有效3
39类-运输贮藏
申请12
注册10
有效10
41类-教育娱乐
申请1
注册1
有效1
43类-餐饮住宿
申请14
注册9
有效9
44类-医疗园艺
申请12
注册12
有效12
申请的商标共涉及17个类别,注册成功的商标共涉及17个类别
申请最多的类别是43类-餐饮住宿,共14个
注册成功最多的类别是44类-医疗园艺,共12个
商标状态分布
distribution of trademark status
有73个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有8个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有1个商标申请中
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
search results list
共检测商标83个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
33655111 | 2018-09-20 | 20类-家具 | 已注册 | |
28629810 | 2018-01-10 | 39类-运输贮藏 | 已驳回 | |
31177294 | 2018-05-25 | 43类-餐饮住宿 | 已驳回 | |
31178582 | 2018-05-25 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
31190944 | 2018-05-25 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
28621220 | 2018-01-10 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
40175979 | 2019-08-06 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
40180458 | 2019-08-06 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
40175979 | 2019-08-06 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
40175979 | 2019-08-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
28617827a | 2018-01-10 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
28629810a | 2018-01-10 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
40137120 | 2019-08-05 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
40137120 | 2019-08-05 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
40136720 | 2019-08-05 | 20类-家具 | 已注册 | |
49960905 | 2020-09-22 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
40129143 | 2019-08-05 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
40129143 | 2019-08-05 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
40130935 | 2019-08-05 | 15类-乐器 | 已注册 | |
33637768 | 2018-09-20 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
28622868 | 2018-01-10 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
30751884 | 2018-05-08 | 43类-餐饮住宿 | 已驳回 | |
28614395 | 2018-01-10 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
30747802 | 2018-05-08 | 44类-医疗园艺 | 已初审 | |
33620990 | 2018-09-19 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
30762572 | 2018-05-08 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
28620318 | 2018-01-10 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
40180458 | 2019-08-06 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
40180458 | 2019-08-06 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
40180458 | 2019-08-06 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
40180458 | 2019-08-06 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
40175979 | 2019-08-06 | 29类-食品 | 已注册 | |
40137120 | 2019-08-05 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
40168850 | 2019-08-06 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
40168850 | 2019-08-06 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
40129143 | 2019-08-05 | 15类-乐器 | 已注册 | |
49468727 | invalid date | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
40141018 | 2019-08-05 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
33645727 | 2018-09-20 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
40168850 | 2019-08-06 | 29类-食品 | 已注册 | |
40168850 | 2019-08-06 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
33607135 | 2018-09-19 | 20类-家具 | 已注册 | |
28617827 | 2018-01-10 | 39类-运输贮藏 | 已驳回 | |
28618439 | 2018-01-10 | 43类-餐饮住宿 | 已驳回 | |
28613853 | 2018-01-10 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
33631114 | 2018-09-20 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
33628639 | 2018-09-19 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
40180458 | 2019-08-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
40175979 | 2019-08-06 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
40175979 | 2019-08-06 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
40137120 | 2019-08-05 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
40137120 | 2019-08-05 | 20类-家具 | 已注册 | |
40137120 | 2019-08-05 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
40130569 | 2019-08-05 | 5类-医药 | 已注册 | |
40129143 | 2019-08-05 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
40129143 | 2019-08-05 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
40129143 | 2019-08-05 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
33617635 | 2018-09-19 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
28613616 | 2018-01-10 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
33637784 | 2018-09-20 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
40139962 | 2019-08-05 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
40137889 | 2019-08-05 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
40138273 | 2019-08-05 | 5类-医药 | 已注册 | |
71131153 | 2023-04-24 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
28621082 | 2018-01-10 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
33637938 | 2018-09-20 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
33634292 | 2018-09-20 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
28611842 | 2018-01-10 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
28616398 | 2018-01-10 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
40116158 | 2019-08-03 | 5类-医药 | 已注册 | |
40129143 | 2019-08-05 | 20类-家具 | 已注册 | |
40142081 | 2019-08-05 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
40130486 | 2019-08-05 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
40168850 | 2019-08-06 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
40168850 | 2019-08-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
40168850 | 2019-08-06 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
40168850 | 2019-08-06 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
40137120 | 2019-08-05 | 15类-乐器 | 已注册 | |
40180458 | 2019-08-06 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
40180458 | 2019-08-06 | 29类-食品 | 已注册 | |
40175979 | 2019-08-06 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
40175979 | 2019-08-06 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
14563750 | 2014-05-27 | 44类-医疗园艺 | 已注册 |
点击查看更多商标

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验