人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
河北冀森农业开发有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
46个商标注册总量
33个目前有效商标数量
32个涉及注册类别共有
7个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请46个商标,注册成功33个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2015年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2022年申请的商标数量最多,共计17个
商标类别分布
distribution of trademark classification
29类-食品
申请9
注册7
有效7
30类-方便食品
申请10
注册9
有效9
31类-饲料种籽
申请4
注册4
有效3
32类-啤酒饮料
申请3
注册3
有效3
33类-酒
申请12
注册4
有效4
35类-广告销售
申请5
注册5
有效5
43类-餐饮住宿
申请3
注册1
有效1
申请的商标共涉及7个类别,注册成功的商标共涉及7个类别
申请最多的类别是33类-酒,共12个
注册成功最多的类别是30类-方便食品,共9个
商标状态分布
distribution of trademark status
有28个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有6个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有5个商标初审公告
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
search results list
共检测商标46个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
67330870 | 2022-09-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
23303108 | 2017-03-27 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
31944035 | 2018-06-29 | 33类-酒 | 待审中 | |
35767654 | 2019-01-07 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
35783596 | invalid date | 33类-酒 | 待审中 | |
60321869 | 2021-11-03 | 33类-酒 | 已注册 | |
64890823 | 2022-05-26 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
64907099 | 2022-05-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
65290200 | 2022-06-14 | 29类-食品 | 已注册 | |
65273376 | 2022-06-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
67347294 | 2022-09-21 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
72830618 | 2023-07-13 | 33类-酒 | 待审中 | |
35771605 | 2019-01-07 | 33类-酒 | 已驳回 | |
24004116 | 2017-05-08 | 33类-酒 | 已驳回 | |
24001181 | 2017-05-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
17371929 | 2015-07-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
35767595 | 2019-01-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
35772344 | 2019-01-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
35790730 | 2019-01-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
64885771 | 2022-05-26 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
67330852 | 2022-09-21 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
72745796 | 2023-07-10 | 33类-酒 | 待审中 | |
69042294 | 2022-12-29 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
72889217 | 2023-07-17 | 33类-酒 | 已初审 | |
34023876 | 2018-10-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
31767865 | 2018-06-22 | 29类-食品 | 已注册 | |
35780538 | 2019-01-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
34023875 | 2018-10-15 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
34023874 | 2018-10-15 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
22233152 | 2016-12-13 | 33类-酒 | 待审中 | |
31780158 | 2018-06-22 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
31766053 | 2018-06-22 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
35784266 | 2019-01-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
34023877 | 2018-10-15 | 29类-食品 | 商标无效 | |
67328486 | 2022-09-21 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
67341670 | 2022-09-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
72037520 | 2023-06-05 | 33类-酒 | 待审中 | |
64909220 | 2022-05-26 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
65276684 | 2022-06-14 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
65286847 | 2022-06-14 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
65296917 | 2022-06-14 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
64909231 | 2022-05-26 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
31766061 | 2018-06-22 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
35790739 | 2019-01-07 | 29类-食品 | 待审中 | |
64885776 | 2022-05-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
17371929 | 2015-07-07 | 30类-方便食品 | 已注册 |
点击查看更多商标

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验