人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司商标报告-凯发k8国际
商标申请总量
521个商标注册总量
426个目前有效商标数量
426个涉及注册类别共有
45个trend of trademark application and trademark registration
distribution of trademark classification
申请3
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请27
注册20
有效20
申请2
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请22
注册22
有效22
申请3
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请23
注册22
有效22
申请2
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请23
注册21
有效21
申请2
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请23
注册21
有效21
申请23
注册20
有效20
申请21
注册21
有效21
申请49
注册33
有效33
申请65
注册42
有效42
申请3
注册2
有效2
申请40
注册27
有效27
申请3
注册2
有效2
申请4
注册3
有效3
申请3
注册2
有效2
申请22
注册21
有效21
申请33
注册30
有效30
申请22
注册21
有效21
申请4
注册2
有效2
申请24
注册23
有效23
申请22
注册21
有效21
申请2
注册2
有效2
distribution of trademark status
search results list
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
32318207 | 2018-07-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
23241449 | 2017-03-21 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
23240332 | 2017-03-21 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
23240101 | 2017-03-21 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
23251146 | 2017-03-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
23251112 | 2017-03-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
23250948 | 2017-03-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
23233353 | 2017-03-21 | 5类-医药 | 已注册 | |
23229784 | 2017-03-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
23230943 | 2017-03-21 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
23236797 | 2017-03-21 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
23237015 | 2017-03-21 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
23237828 | 2017-03-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
23241246 | 2017-03-21 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
23233300 | 2017-03-21 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
23236839 | 2017-03-21 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
23240829 | 2017-03-21 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
23236682 | 2017-03-21 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
23236685 | 2017-03-21 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
23236538 | 2017-03-21 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
23240808 | 2017-03-21 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
23251383 | 2017-03-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
23250811 | 2017-03-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
23233883 | 2017-03-21 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
23233901 | 2017-03-21 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
23230775 | 2017-03-21 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
29045571 | 2018-01-31 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
23229455 | 2017-03-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
23236911 | 2017-03-21 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
23232520 | 2017-03-21 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
23237484 | 2017-03-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
23237079 | 2017-03-21 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
23230343 | 2017-03-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
23237548 | 2017-03-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
23237610 | 2017-03-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
23235545 | 2017-03-21 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
23239880 | 2017-03-21 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
23232182 | 2017-03-21 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
23237769 | 2017-03-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
23235837 | 2017-03-21 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
23233542 | 2017-03-21 | 5类-医药 | 已注册 | |
23235988 | 2017-03-21 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
23233807 | 2017-03-21 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
23233787 | 2017-03-21 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
23238450 | 2017-03-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
23229541 | 2017-03-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
23233566 | 2017-03-21 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
23233745 | 2017-03-21 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
23235815 | 2017-03-21 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
23241087 | 2017-03-21 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
23236219 | 2017-03-21 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
23238708 | 2017-03-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
23233424 | 2017-03-21 | 5类-医药 | 已注册 | |
23233487 | 2017-03-21 | 5类-医药 | 已注册 | |
23232659 | 2017-03-21 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
23235650 | 2017-03-21 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
23235611 | 2017-03-21 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
23235659 | 2017-03-21 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
23238738 | 2017-03-21 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
23238798 | 2017-03-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
23231278 | 2017-03-21 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
23231422 | 2017-03-21 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
38714229 | 2019-06-06 | 33类-酒 | 商标无效 | |
34632807 | 2018-11-13 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
34640231 | 2018-11-13 | 13类-军火烟火 | 已注册 | |
34647252 | 2018-11-13 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
34636863 | 2018-11-13 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
34642988 | 2018-11-13 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
34637218 | 2018-11-13 | 5类-医药 | 已注册 | |
60797500 | 2021-11-22 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
64195753 | 2022-04-24 | 33类-酒 | 商标无效 | |
72309932 | 2023-06-19 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
24372306 | 2017-05-27 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
24372305 | 2017-05-27 | 33类-酒 | 商标无效 | |
5330106 | 2006-05-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
27024264 | 2017-10-23 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
27023180 | 2017-10-23 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
27019096 | 2017-10-23 | 34类-烟草烟具 | 已注册 | |
38726535 | 2019-06-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
36680031 | 2019-03-07 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
36678498 | 2019-03-07 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
27029140 | 2017-10-23 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
27023288 | 2017-10-23 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
27016492 | 2017-10-23 | 19类-建筑材料 | 已注册 | |
27014564 | 2017-10-23 | 26类-钮扣拉链 | 已注册 | |
27036535 | 2017-10-23 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
27020380 | 2017-10-23 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
27027166 | 2017-10-23 | 4类-燃料油脂 | 已注册 | |
34629316 | 2018-11-13 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
34640662 | 2018-11-13 | 29类-食品 | 已注册 | |
36686788 | 2019-03-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
36692096 | 2019-03-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
36692024 | 2019-03-07 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
42203321 | 2019-11-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
45244395 | 2020-04-08 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
34644802 | 2018-11-13 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
38826599 | 2019-06-12 | 33类-酒 | 已注册 | |
23238408 | 2017-03-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
25997042 | 2017-08-22 | 16类-办公用品 | 待审中 | |
25999698 | 2017-08-22 | 7类-机械设备 | 待审中 |
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验