人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
山西春玉酒业有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
34个商标注册总量
11个目前有效商标数量
11个涉及注册类别共有
2个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请34个商标,注册成功11个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从1989年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2018年申请的商标数量最多,共计11个
商标类别分布
distribution of trademark classification
5类-医药
申请1
注册0
有效0
32类-啤酒饮料
申请1
注册1
有效1
33类-酒
申请32
注册10
有效10
申请的商标共涉及3个类别,注册成功的商标共涉及2个类别
申请最多的类别是33类-酒,共32个
注册成功最多的类别是33类-酒,共10个
商标状态分布
distribution of trademark status
有21个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有5个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有3个商标补发商标注册证
搜索结果列表
search results list
共检测商标34个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
55438260 | 2021-04-21 | 33类-酒 | 待审中 | |
54939265 | 2021-04-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
30923320 | 2018-05-15 | 33类-酒 | 已驳回 | |
30918358 | 2018-05-15 | 33类-酒 | 已驳回 | |
30914046 | 2018-05-15 | 33类-酒 | 已驳回 | |
55897074 | 2021-05-08 | 33类-酒 | 待审中 | |
68343295 | 2022-11-15 | 33类-酒 | 待审中 | |
507395 | 1989-03-13 | 33类-酒 | 待审中 | |
44006650 | 2020-02-06 | 5类-医药 | 待审中 | |
10849601 | 2012-04-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
6842200 | 2008-07-15 | 33类-酒 | 待审中 | |
55245990 | 2021-04-15 | 33类-酒 | 待审中 | |
37214981 | 2019-04-01 | 33类-酒 | 已驳回 | |
30734743 | 2018-05-07 | 33类-酒 | 已驳回 | |
30906533 | 2018-05-15 | 33类-酒 | 已驳回 | |
30722852 | 2018-05-07 | 33类-酒 | 已驳回 | |
48238050 | 2020-07-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
43893050 | 2020-01-17 | 33类-酒 | 待审中 | |
45164029 | 2020-04-03 | 33类-酒 | 待审中 | |
34997842 | 2018-11-29 | 33类-酒 | 已注册 | |
30924938 | 2018-05-15 | 33类-酒 | 已驳回 | |
8930442 | 2010-12-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
55542715 | 2021-04-25 | 33类-酒 | 待审中 | |
55071609 | 2021-04-09 | 33类-酒 | 待审中 | |
33892609 | 2018-10-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
16087705 | 2015-01-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
36663774 | 2019-03-06 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
56124336 | 2021-05-17 | 33类-酒 | 待审中 | |
48245276 | 2020-07-20 | 33类-酒 | 待审中 | |
10849631 | 2012-04-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
10849640 | 2012-04-28 | 33类-酒 | 已驳回 | |
30924943 | 2018-05-15 | 33类-酒 | 已驳回 | |
30931539 | 2018-05-15 | 33类-酒 | 已驳回 | |
8930470 | 2010-12-08 | 33类-酒 | 待审中 |
点击查看更多商标

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验