人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
洛桑商标报告-凯发k8国际
共检测到此公司
商标申请总量
32个商标注册总量
9个目前有效商标数量
9个涉及注册类别共有
4个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请32个商标,注册成功9个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2018年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2024年申请的商标数量最多,共计17个
商标类别分布
distribution of trademark classification
3类-日化用品
申请1
注册0
有效0
24类-布料床单
申请2
注册0
有效0
25类-服装鞋帽
申请2
注册0
有效0
29类-食品
申请1
注册1
有效1
32类-啤酒饮料
申请11
注册4
有效4
33类-酒
申请7
注册2
有效2
35类-广告销售
申请8
注册2
有效2
申请的商标共涉及7个类别,注册成功的商标共涉及4个类别
申请最多的类别是32类-啤酒饮料,共11个
注册成功最多的类别是32类-啤酒饮料,共4个
商标状态分布
distribution of trademark status
有10个商标申请中
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有9个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有5个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
search results list
共检测商标32个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
82555036 | 2024-12-16 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
81063982 | 2024-09-23 | 33类-酒 | 待审中 | |
77687251 | 2024-04-01 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
77295525 | 2024-03-14 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
67950892 | 2022-10-26 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
83676558 | 2025-02-26 | 25类-服装鞋帽 | 其它 | |
83688979 | 2025-02-26 | 33类-酒 | 其它 | |
81924581 | 2024-11-12 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
33151761 | 2018-08-27 | 33类-酒 | 商标无效 | |
33130027 | 2018-08-27 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
33127794 | 2018-08-27 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
82552514 | 2024-12-16 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
78057626 | 2024-04-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
77685628 | 2024-04-01 | 33类-酒 | 已注册 | |
81913146 | 2024-11-12 | 3类-日化用品 | 已初审 | |
77675932 | 2024-04-01 | 33类-酒 | 待审中 | |
33001468 | 2018-08-20 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
38211626 | 2019-05-15 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
82583227 | 2024-12-16 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
82572107 | 2024-12-16 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
82667791 | 2024-12-20 | 33类-酒 | 待审中 | |
80734873 | 2024-09-04 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
77682990 | 2024-04-01 | 29类-食品 | 已注册 | |
83691764 | 2025-02-26 | 35类-广告销售 | 其它 | |
83335709 | 2025-02-06 | 25类-服装鞋帽 | 待审中 | |
33001469 | 2018-08-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
81234358 | 2024-10-08 | 24类-布料床单 | 已初审 | |
83151836 | 2025-01-16 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
83155722 | 2025-01-16 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
77685302 | 2024-04-01 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
83691744 | 2025-02-26 | 32类-啤酒饮料 | 其它 | |
83328824 | 2025-02-06 | 24类-布料床单 | 待审中 |
点击查看更多商标

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验