人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
河南百宴餐饮企业管理有限公司商标报告-凯发k8国际
共检测到此公司
商标申请总量
43个商标注册总量
43个目前有效商标数量
41个涉及注册类别共有
10个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请43个商标,注册成功43个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2008年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2018年申请的商标数量最多,共计17个
商标类别分布
distribution of trademark classification
8类-手工器械
申请1
注册1
有效1
9类-科学仪器
申请1
注册1
有效1
21类-厨房洁具
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请4
注册4
有效4
30类-方便食品
申请5
注册5
有效4
31类-饲料种籽
申请2
注册2
有效2
32类-啤酒饮料
申请1
注册1
有效1
33类-酒
申请1
注册1
有效1
35类-广告销售
申请12
注册12
有效11
43类-餐饮住宿
申请15
注册15
有效15
申请的商标共涉及10个类别,注册成功的商标共涉及10个类别
申请最多的类别是43类-餐饮住宿,共15个
注册成功最多的类别是43类-餐饮住宿,共15个
商标状态分布
distribution of trademark status
有34个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有5个商标续展
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有2个商标转让
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
search results list
共检测商标43个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
33382559 | 2018-09-07 | 33类-酒 | 已注册 | |
31515757 | 2018-06-10 | 29类-食品 | 已注册 | |
15110830 | 2014-08-06 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
10764352 | 2012-04-13 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
8353813 | 2010-06-02 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
8353812 | 2010-06-02 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
31515102 | 2018-06-10 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
31515603 | 2018-06-10 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
33382519 | 2018-09-07 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
33392127 | 2018-09-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
8353784 | 2010-06-02 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
15111102 | 2014-08-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
15111008 | 2014-08-06 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
33360578 | 2018-09-06 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
33390430 | 2018-09-07 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
33398951 | 2018-09-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
31514907 | 2018-06-10 | 29类-食品 | 已注册 | |
6696972 | 2008-05-04 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
31515615 | 2018-06-10 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
19336432 | 2016-03-17 | 29类-食品 | 已注册 | |
19336444 | 2016-03-17 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
15111216 | 2014-08-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
15111453 | 2014-08-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
15111475 | 2014-08-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
15113796 | 2014-08-07 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
8230428 | 2010-04-22 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
31514924 | 2018-06-10 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
33379198 | 2018-09-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
6614749 | 2008-03-24 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
19336541 | 2016-03-17 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
33395211 | 2018-09-07 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
33355672 | 2018-09-06 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
33382286 | 2018-09-07 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
31516103 | 2018-06-10 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
15111351 | 2014-08-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
15111283 | 2014-08-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
15113718 | 2014-08-07 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
15113748 | 2014-08-07 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
15113725 | 2014-08-07 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
15113825 | 2014-08-07 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
15113701 | 2014-08-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
8353785 | 2010-06-02 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
8985280 | 2010-12-24 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 |
点击查看更多商标

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验