人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
呼伦贝尔市古烧酒业有限公司
商标申请总量
172个商标注册总量
116个目前有效商标数量
116个涉及注册类别共有
45个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
商标类别分布
distribution of trademark classification
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请5
注册3
有效3
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请3
注册3
有效3
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请5
注册3
有效3
申请97
注册50
有效50
申请1
注册1
有效1
申请12
注册8
有效8
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请3
注册3
有效3
申请1
注册1
有效1
申请5
注册4
有效4
申请3
注册3
有效3
申请3
注册3
有效3
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
商标状态分布
distribution of trademark status
搜索结果列表
search results list
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
62506349 | 2022-02-09 | 33类-酒 | 待审中 | |
62519732 | 2022-02-09 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
62521248 | 2022-02-09 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
58498072 | 2021-08-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
58486617 | 2021-08-16 | 33类-酒 | 待审中 | |
58490041 | 2021-08-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
61239118 | 2021-12-08 | 33类-酒 | 待审中 | |
55128470 | 2021-04-12 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
55122740 | 2021-04-12 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
73035902 | 2023-07-24 | 33类-酒 | 已初审 | |
73084553 | 2023-07-26 | 5类-医药 | 待审中 | |
73077157 | 2023-07-26 | 35类-广告销售 | 已初审 | |
73027534 | 2023-07-24 | 33类-酒 | 已初审 | |
73020318 | 2023-07-24 | 33类-酒 | 已初审 | |
73086028 | 2023-07-26 | 35类-广告销售 | 已初审 | |
37932592 | 2019-04-30 | 33类-酒 | 已驳回 | |
24503576 | 2017-06-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
32821895 | 2018-08-10 | 33类-酒 | 待审中 | |
28144492 | 2017-12-18 | 5类-医药 | 待审中 | |
31182494 | 2018-05-25 | 33类-酒 | 待审中 | |
36904601 | 2019-03-18 | 33类-酒 | 待审中 | |
55144094 | 2021-04-12 | 33类-酒 | 待审中 | |
48847583 | 2020-08-11 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
52602477 | 2020-12-30 | 33类-酒 | 待审中 | |
52834647 | 2021-01-08 | 33类-酒 | 待审中 | |
54078369 | 2021-03-05 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
54078263 | 2021-03-05 | 19类-建筑材料 | 待审中 | |
54057415 | 2021-03-05 | 12类-运输工具 | 待审中 | |
54084176 | 2021-03-05 | 16类-办公用品 | 待审中 | |
54065706 | 2021-03-05 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
54122746 | 2021-03-08 | 38类-通讯服务 | 待审中 | |
54106625 | 2021-03-08 | 39类-运输贮藏 | 待审中 | |
36652494 | 2019-03-06 | 40类-材料加工 | 待审中 | |
58515388 | 2021-08-16 | 33类-酒 | 待审中 | |
58486305 | 2021-08-16 | 33类-酒 | 待审中 | |
58502162 | 2021-08-16 | 33类-酒 | 待审中 | |
58503908 | 2021-08-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
69902557 | 2023-03-02 | 33类-酒 | 待审中 | |
69919845 | 2023-03-02 | 33类-酒 | 待审中 | |
73031896 | 2023-07-24 | 33类-酒 | 已初审 | |
73031884 | 2023-07-24 | 33类-酒 | 已初审 | |
73030950 | 2023-07-24 | 33类-酒 | 已初审 | |
73020340 | 2023-07-24 | 33类-酒 | 已初审 | |
73092666 | 2023-07-26 | 40类-材料加工 | 已初审 | |
26122780 | 2017-08-29 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
19152531 | 2016-02-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
28139256 | 2017-12-18 | 5类-医药 | 已注册 | |
24505443 | 2017-06-06 | 33类-酒 | 商标无效 | |
36401579 | 2019-02-20 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
26125278 | 2017-08-29 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
54081345 | 2021-03-05 | 22类-绳网袋篷 | 待审中 | |
54084223 | 2021-03-05 | 25类-服装鞋帽 | 待审中 | |
54052986 | 2021-03-05 | 1类-化学原料 | 待审中 | |
54061134 | 2021-03-05 | 5类-医药 | 待审中 | |
54070841 | 2021-03-05 | 8类-手工器械 | 待审中 | |
54065780 | 2021-03-05 | 17类-橡胶制品 | 待审中 | |
54075377 | 2021-03-05 | 24类-布料床单 | 待审中 | |
54057404 | 2021-03-05 | 11类-灯具空调 | 待审中 | |
54057213 | 2021-03-05 | 6类-金属材料 | 待审中 | |
54056044 | 2021-03-05 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
54125900 | 2021-03-08 | 44类-医疗园艺 | 待审中 | |
52632520 | 2020-12-30 | 33类-酒 | 待审中 | |
50002357 | 2020-09-23 | 33类-酒 | 待审中 | |
62510113 | 2022-02-09 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
62510120 | 2022-02-09 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
62508677 | 2022-02-09 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
73041034 | 2023-07-24 | 33类-酒 | 已初审 | |
69957662 | 2023-03-03 | 33类-酒 | 已注册 | |
68630633 | 2022-11-30 | 33类-酒 | 待审中 | |
73038294 | 2023-07-24 | 33类-酒 | 待审中 | |
73040020 | 2023-07-24 | 33类-酒 | 已初审 | |
73042964 | 2023-07-24 | 33类-酒 | 已初审 | |
73025076 | 2023-07-24 | 33类-酒 | 已初审 | |
73027525 | 2023-07-24 | 33类-酒 | 已初审 | |
73082347 | 2023-07-26 | 32类-啤酒饮料 | 已初审 | |
73089001 | 2023-07-26 | 5类-医药 | 已初审 | |
35182533 | 2018-12-07 | 33类-酒 | 待审中 | |
52829098 | 2021-01-08 | 33类-酒 | 待审中 | |
20619924 | 2016-07-12 | 33类-酒 | 已注册 | |
33528858 | 2018-09-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
32312898 | 2018-07-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
24505449 | 2017-06-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
36899431 | 2019-03-18 | 33类-酒 | 待审中 | |
37911939 | 2019-04-30 | 33类-酒 | 待审中 | |
36401569 | 2019-02-20 | 32类-啤酒饮料 | 待审中 | |
42932958 | 2019-12-09 | 33类-酒 | 待审中 | |
36663199 | 2019-03-06 | 33类-酒 | 待审中 | |
27979342 | 2017-12-08 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
28771211 | 2018-01-18 | 33类-酒 | 待审中 | |
29603381 | 2018-03-14 | 33类-酒 | 待审中 | |
32289188 | 2018-07-17 | 33类-酒 | 待审中 | |
32808134 | 2018-08-10 | 33类-酒 | 待审中 | |
32814263 | 2018-08-10 | 33类-酒 | 待审中 | |
62510136 | 2022-02-09 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
62505153 | 2022-02-09 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
62520469 | 2022-02-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
62510949 | 2022-02-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
55942256 | 2021-05-11 | 33类-酒 | 待审中 | |
58486955 | 2021-08-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
58491853 | 2021-08-16 | 33类-酒 | 已注册 |
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验