人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
报告时间:2023-08-22
唐锐
共检测到此公司
商标申请总量
61个商标注册总量
49个目前有效商标数量
49个涉及注册类别共有
9个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请61个商标,注册成功49个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2013年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2020年申请的商标数量最多,共计22个
商标类别分布
distribution of trademark classification
29类-食品
申请34
注册28
有效28
30类-方便食品
申请1
注册1
有效1
31类-饲料种籽
申请4
注册4
有效4
32类-啤酒饮料
申请1
注册0
有效0
33类-酒
申请1
注册1
有效1
35类-广告销售
申请9
注册6
有效6
39类-运输贮藏
申请1
注册1
有效1
40类-材料加工
申请2
注册2
有效2
42类-网站服务
申请5
注册5
有效5
43类-餐饮住宿
申请3
注册1
有效1
申请的商标共涉及10个类别,注册成功的商标共涉及9个类别
申请最多的类别是29类-食品,共34个
注册成功最多的类别是29类-食品,共28个
商标状态分布
distribution of trademark status
有46个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有9个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有3个商标其他
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
search results list
共检测商标61个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
13416409 | 2013-10-24 | 29类-食品 | 已注册 | |
13416509 | 2013-10-24 | 29类-食品 | 已注册 | |
13416510 | 2013-10-24 | 29类-食品 | 已注册 | |
13416410 | 2013-10-24 | 29类-食品 | 已注册 | |
63979301 | 2022-04-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
45637374 | 2020-04-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
45654627 | 2020-04-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
45655597 | 2020-04-21 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
45648746 | 2020-04-21 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
53394602 | 2021-01-29 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
73127112 | 2023-07-28 | 29类-食品 | 申请中 | |
45698418 | 2020-04-23 | 29类-食品 | 已注册 | |
45627745 | 2020-04-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
45651459 | 2020-04-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
45648739 | 2020-04-21 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
45651600 | 2020-04-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
45620592 | 2020-04-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
52301359 | 2020-12-18 | 43类-餐饮住宿 | 申请中 | |
52281008 | 2020-12-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
63989149 | 2022-04-14 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
53425806 | 2021-01-29 | 29类-食品 | 已注册 | |
53399190 | 2021-01-29 | 29类-食品 | 申请中 | |
53392651 | 2021-01-29 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
53406107 | 2021-01-29 | 29类-食品 | 已注册 | |
45651689 | 2020-04-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
45626090 | 2020-04-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
53401169 | 2021-01-29 | 29类-食品 | 已注册 | |
53401210 | 2021-01-29 | 29类-食品 | 申请中 | |
53603563 | 2021-02-05 | 29类-食品 | 已注册 | |
53423465 | 2021-01-29 | 29类-食品 | 已注册 | |
63971785 | 2022-04-14 | 32类-啤酒饮料 | 申请中 | |
63974933 | 2022-04-14 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
64714959 | 2022-05-18 | 29类-食品 | 申请中 | |
64912612 | 2022-05-27 | 29类-食品 | 已注册 | |
65312619 | 2022-06-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
69079820 | 2023-01-03 | 40类-材料加工 | 初审公告 | |
45653732 | 2020-04-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
45653191 | 2020-04-21 | 35类-广告销售 | 申请中 | |
45624827 | 2020-04-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
63966014 | 2022-04-14 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
63966567 | 2022-04-14 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
63974414 | 2022-04-14 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
52295871 | 2020-12-18 | 29类-食品 | 申请中 | |
53425596 | 2021-01-29 | 29类-食品 | 已注册 | |
53412098 | 2021-01-29 | 29类-食品 | 申请中 | |
53417743 | 2021-01-29 | 29类-食品 | 已注册 | |
53399222 | 2021-01-29 | 29类-食品 | 已注册 | |
53394539 | 2021-01-29 | 29类-食品 | 已注册 | |
53397303 | 2021-01-29 | 29类-食品 | 已注册 | |
69085398 | 2023-01-03 | 43类-餐饮住宿 | 申请中 | |
45655602 | 2020-04-21 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
45653753 | 2020-04-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
45655611 | 2020-04-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
52293300 | 2020-12-18 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
64719448 | 2022-05-18 | 29类-食品 | 已注册 | |
53409102 | 2021-01-29 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
53394579 | 2021-01-29 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
53394570 | 2021-01-29 | 35类-广告销售 | 申请中 | |
69081719 | 2023-01-03 | 29类-食品 | 初审公告 | |
69081735 | 2023-01-03 | 42类-网站服务 | 初审公告 | |
69081724 | 2023-01-03 | 35类-广告销售 | 初审公告 |
点击查看更多商标
登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验