人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
重庆优特品商贸有限公司商标报告-凯发k8国际
共检测到此公司
商标申请总量
116个商标注册总量
106个目前有效商标数量
100个涉及注册类别共有
21个商标申请及注册趋势
trend of trademark application and trademark registration
累计申请116个商标,注册成功106个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2010年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2011年申请的商标数量最多,共计31个
商标类别分布
distribution of trademark classification
3类-日化用品
申请1
注册1
有效1
16类-办公用品
申请7
注册6
有效6
18类-皮革皮具
申请1
注册1
有效1
20类-家具
申请1
注册1
有效1
21类-厨房洁具
申请2
注册2
有效2
24类-布料床单
申请1
注册1
有效1
25类-服装鞋帽
申请2
注册2
有效2
26类-钮扣拉链
申请1
注册1
有效1
28类-健身器材
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请21
注册20
有效19
30类-方便食品
申请21
注册19
有效18
31类-饲料种籽
申请9
注册9
有效8
32类-啤酒饮料
申请4
注册4
有效3
33类-酒
申请2
注册2
有效2
35类-广告销售
申请23
注册21
有效19
36类-金融物管
申请3
注册2
有效2
39类-运输贮藏
申请2
注册2
有效2
40类-材料加工
申请2
注册2
有效2
41类-教育娱乐
申请2
注册2
有效2
42类-网站服务
申请1
注册1
有效1
43类-餐饮住宿
申请9
注册6
有效6
申请的商标共涉及21个类别,注册成功的商标共涉及21个类别
申请最多的类别是35类-广告销售,共23个
注册成功最多的类别是35类-广告销售,共21个
商标状态分布
distribution of trademark status
有1个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有4个商标已到期
,最晚6个月内进行宽展,可延长有效期,否则将丧失专有权
咨询商标宽展>
有60个商标转让
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有21个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有4个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
search results list
共检测商标116个
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
19511432 | 2016-04-01 | 29类-食品 | 已注册 | |
19511274 | 2016-04-01 | 29类-食品 | 已注册 | |
8909196 | 2010-12-02 | 29类-食品 | 已注册 | |
8984142 | 2010-12-23 | 29类-食品 | 已注册 | |
10278981 | 2011-12-07 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
10279540 | 2011-12-07 | 20类-家具 | 已注册 | |
10279163 | 2011-12-07 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
11834587 | 2012-12-03 | 29类-食品 | 已注册 | |
35675958 | 2018-12-30 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
35677909 | 2018-12-30 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
35678947 | 2018-12-30 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
35675952 | 2018-12-30 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
11246815 | 2012-07-24 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
35676665 | 2018-12-30 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
56287343 | 2021-05-24 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
57142864 | 2021-06-23 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
57133149 | 2021-06-23 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
57133151 | 2021-06-23 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
57139109 | 2021-06-23 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
20390383 | 2016-06-22 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
20390018 | 2016-06-22 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
9632739 | 2011-06-23 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
18055785 | 2015-10-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
9563171 | 2011-06-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
75231237 | 2023-11-16 | 36类-金融物管 | 待审中 | |
12138733 | 2013-02-01 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
10279708 | 2011-12-07 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
20390437 | 2016-06-22 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
20390628 | 2016-06-22 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
20390062 | 2016-06-22 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
20390553 | 2016-06-22 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
10249126 | 2011-11-29 | 33类-酒 | 已注册 | |
10279519 | 2011-12-07 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
10279531 | 2011-12-07 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
10279134 | 2011-12-07 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
10279083 | 2011-12-07 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
12132516 | 2013-01-30 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
9629840 | 2011-06-22 | 29类-食品 | 已注册 | |
10279006 | 2011-12-07 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
10279505 | 2011-12-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
9563227 | 2011-06-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
11834599 | 2012-12-03 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
11834641 | 2012-12-03 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
9632799 | 2011-06-23 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
33678236 | 2018-09-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
42797966 | 2019-12-03 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
29651184 | 2018-03-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
29230985a | 2018-02-09 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
29232508 | 2018-02-09 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
57116468 | 2021-06-22 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
57114752 | 2021-06-22 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
57107847 | 2021-06-22 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
12138781 | 2013-02-01 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
10360512 | 2011-12-27 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
10279698 | 2011-12-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
19316619 | 2016-03-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
19694603 | 2016-04-20 | 29类-食品 | 已注册 | |
29642758 | 2018-03-16 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
20390245 | 2016-06-22 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
35678941 | 2018-12-30 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
35677907 | 2018-12-30 | 29类-食品 | 已注册 | |
35678147 | 2018-12-30 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
35677914 | 2018-12-30 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
12266399 | 2013-03-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
69226686 | 2023-01-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
22187016 | 2016-12-08 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
11953311 | 2012-12-25 | 29类-食品 | 已注册 | |
10279094 | 2011-12-07 | 26类-钮扣拉链 | 已注册 | |
42802810 | 2019-12-03 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
57111552 | 2021-06-22 | 29类-食品 | 已注册 | |
57274177 | 2021-06-28 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
57110186 | 2021-06-22 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
57096838 | 2021-06-22 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
75986045 | 2023-12-25 | 35类-广告销售 | 已初审 | |
76043535 | 2023-12-27 | 29类-食品 | 已初审 | |
10279105 | 2011-12-07 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
18055784 | 2015-10-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
76020408 | 2023-12-25 | 30类-方便食品 | 已初审 | |
10446786 | 2012-01-20 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
77894628 | 2024-04-11 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
78203853 | 2024-04-24 | 16类-办公用品 | 待审中 | |
74519483 | 2023-10-12 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
8479812 | 2010-07-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
9629874 | 2011-06-22 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
9629811 | 2011-06-22 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
10249187 | 2011-11-29 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
10365706 | 2011-12-28 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
10279176 | 2011-12-07 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
10279148 | 2011-12-07 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
10278596 | 2011-12-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
10279125 | 2011-12-07 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
10279628 | 2011-12-07 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
10279720 | 2011-12-07 | 33类-酒 | 已注册 | |
11834617 | 2012-12-03 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
11953355 | 2012-12-25 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
35678661 | 2018-12-30 | 29类-食品 | 已注册 | |
35676324 | 2018-12-30 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
35677161 | 2018-12-30 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
39877256 | 2019-07-24 | 29类-食品 | 已注册 | |
9563262 | 2011-06-07 | 35类-广告销售 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击

登录查看完整报告
下载app,随时查询更方便
享无限次查询和分享报告
扫一扫,立即体验